Оборудование учебного кабинета б/н по адресу осуществления образовательной деятельности : г. Сочи, Хостинский район, ул. Грибоедова, 15
Перечень учебного оборудования, необходимого для осуществления образовательной деятельности по программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В»
Наименование учебного оборудования | Единица измерения | Количество | Наличие | ||||
Оборудование и технические средства обучения | |||||||
Тренажер 1 | комплект | да | |||||
Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств водителя (АПК) 2 | комплект | нет | |||||
Детское удерживающее устройство | комплект | 1 | да | ||||
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) | комплект | 1 | да | ||||
Тягово-сцепное устройство | комплект | 1 | да | ||||
Компьютер с соответствующим программным обеспечением | комплект | 1 | да | ||||
Мультимедийный проектор | комплект | 1 | да | ||||
Экран (монитор, электронная доска) | комплект | 1 | да | ||||
Магнитная доска со схемой населенного пункта 3 | комплект | 1 | да | ||||
Учебно-наглядные пособия 4 | |||||||
Основы законодательства в сфере дорожного движения | |||||||
Дорожные знаки | комплект | 1 | да(мм) | ||||
Дорожная разметка | комплект | 1 | да(мм) | ||||
Опознавательные и регистрационные знаки | шт | 1 | да(мм) | ||||
Средства регулирования дорожного движения | шт | 1 | да(мм) | ||||
Сигналы регулировщика | шт | 1 | да(мм) | ||||
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки | шт | 1 | да(мм) | ||||
Начало движения, маневрирование. Способы разворота | шт | 1 | да(мм) | ||||
Расположение транспортных средств на проезжей части | шт | 1 | да(мм) | ||||
Скорость движения | шт | 1 | да(мм) | ||||
Обгон, опережение, встречный разъезд | шт | 1 | да(мм) | ||||
Остановка и стоянка | шт | 1 | да(мм) | ||||
Проезд перекрестков | шт | 1 | да(мм) | ||||
Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных средств | шт | 1 | да(мм) | ||||
Движение через железнодорожные пути | шт | 1 | да(мм) | ||||
Движение по автомагистралям | шт | 1 | да(мм) | ||||
Движение в жилых зонах | шт | 1 | да(мм) | ||||
Перевозка пассажиров | шт | 1 | да(мм) | ||||
Перевозка грузов | шт | 1 | да(мм) | ||||
Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств | шт | 1 | да(мм) | ||||
Ответственность за правонарушения в области дорожного движения | шт | 1 | да(мм) | ||||
Страхование автогражданской ответственности | шт | 1 | да(мм) | ||||
Последовательность действий при ДТП | шт | 1 | да(мм) | ||||
Психофизиологические основы деятельности водителя | |||||||
Психофизиологические особенности деятельности водителя | шт | 1 | да(мм) | ||||
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов | шт | 1 | да(мм) | ||||
Конфликтные ситуации в дорожном движении | шт | 1 | да(мм) | ||||
Факторы риска при вождении автомобиля | шт | 1 | да(мм) | ||||
Основы управления транспортными средствами | |||||||
Сложные дорожные условия | шт | 1 | да(мм) | ||||
Виды и причины ДТП | шт | 1 | да(мм) | ||||
Типичные опасные ситуации | шт | 1 | да(мм) | ||||
Сложные метеоусловия | шт | 1 | да(мм) | ||||
Движение в темное время суток | шт | 1 | да(мм) | ||||
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя | шт | 1 | да (мм) | ||||
Способы торможения | шт | 1 | да(мм) | ||||
Тормозной и остановочный путь | шт | 1 | да(мм) | ||||
Действия водителя в критических ситуациях | шт | 1 | да(мм) | ||||
Силы, действующие на транспортное средство | шт | 1 | да(мм) | ||||
Управление автомобилем в нештатных ситуациях | шт | 1 | да(мм) | ||||
Профессиональная надежность водителя | шт | 1 | да(мм) | ||||
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления транспортным средством | шт | 1 | да(мм) | ||||
Влияние дорожных условий на безопасность движения | шт | 1 | да(мм) | ||||
Безопасное прохождение поворотов | шт | 1 | да(мм) | ||||
Безопасность пассажиров транспортных средств | шт | 1 | да(мм) | ||||
Безопасность пешеходов и велосипедистов | шт | 1 | да(мм) | ||||
Типичные ошибки пешеходов | шт | 1 | да(мм) | ||||
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД | шт | 1 | да(мм) | ||||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «B» как объектов управления | |||||||
Классификация автомобилей | шт | 1 | да(мм) | ||||
Общее устройство автомобиля | шт | 1 | да(мм) | ||||
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности | шт | 1 | да(мм) | ||||
Общее устройство и принцип работы двигателя | шт | 1 | да(мм) | ||||
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости | шт | 1 | да(мм) | ||||
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами | шт | 1 | да(мм) | ||||
Общее устройство и принцип работы сцепления | шт | 1 | да(мм) | ||||
Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач | шт | 1 | да(мм) | ||||
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения передач | шт | 1 | да(мм) | ||||
Передняя и задняя подвески | шт | 1 | да(мм) | ||||
Конструкции и маркировка автомобильных шин | шт | 1 | да(мм) | ||||
Общее устройство и принцип работы тормозных систем | шт | 1 | да(мм) | ||||
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления | шт | 1 | да(мм) | ||||
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей | шт | 1 | да(мм) | ||||
Общее устройство и принцип работы генератора | шт | 1 | да(мм) | ||||
Общее устройство и принцип работы стартера | шт | 1 | да(мм) | ||||
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем зажигания | шт | 1 | да(мм) | ||||
Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и звуковых сигналов | шт | 1 | да(мм) | ||||
Классификация прицепов | шт | 1 | да(плакат) | ||||
Общее устройство прицепа | шт | 1 | да(плакат) | ||||
Виды подвесок, применяемых на прицепах | шт | 1 | да(плакат) | ||||
Электрооборудование прицепа | шт | 1 | да(плакат) | ||||
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства | шт | 1 | да(плакат) | ||||
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа | шт | 1 | да(мм) | ||||
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | |||||||
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом | шт | 1 | да(мм) | ||||
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | |||||||
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | шт | 1 | да(мм) | ||||
Информационные материалы | |||||||
Информационный стенд | |||||||
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.№ 2300-1 «О защите прав потребителей» | шт | 1 | да | ||||
Копия лицензии с соответствующим приложением | шт | 1 | да | ||||
Примерная программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «B» | шт | 1 | да | ||||
Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «B», согласованная с Госавтоинспекцией | шт | 1 | да | ||||
Учебный план | шт | 1 | да | ||||
Календарный учебный график (на каждую учебную группу) | шт | 1 | да | ||||
Расписание занятий (на каждую учебную группу) | шт | 1 | да | ||||
График учебного вождения (на каждую учебную группу) | шт | 1 | да | ||||
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность | шт | 1 | да | ||||
Книга жалоб и предложений | шт | 1 | да | ||||
Адрес официального сайта в сети «Интернет» | да |
———————————
1 В качестве тренажера может использоваться учебное транспортное средство.
2 Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
3 Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным пособием.
4 Учебно-наглядные пособия допустимо представлять в виде плаката, стенда, макета, планшета, модели, схемы, кинофильма, видеофильма, мультимедийных слайдов.
Перечень материалов по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии»
Наименование учебных материалов | Единица измерения | Количество | Наличие | |||
Оборудование | ||||||
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации | комплект | 1 | да | |||
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации | комплект | 1 | да | |||
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей | комплект | 1 | да | |||
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции легких) | комплект | 20 | да | |||
Мотоциклетный шлем | штук | 1 | да | |||
Расходные материалы | ||||||
Аптечка первой помощи (автомобильная) | комплект | 8 | да | |||
Табельные средства для оказания первой помощи. Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных моделей. Средства для временной остановки кровотечения — жгуты. Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) | комплект | 1 | да | |||
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства | комплект | 1 | да | |||
Учебно-наглядные пособия 1 | ||||||
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для водителей | комплект | 18 | да (пособия) | |||
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | комплект | 1 | да (видео-фильм) | |||
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической травме | комплект | 1 | да (плакаты) | |||
Технические средства обучения | ||||||
Компьютер с соответствующим программным обеспечением | комплект | 1 | да | |||
Мультимедийный проектор | комплект | 1 | да | |||
Экран (электронная доска) | комплект | 1 | да |